|SUCCESS| [GIT MASTER] c66daa12e76d7b4912cfb7109a761856a7a873ab
dpdklab at iol.unh.edu
dpdklab at iol.unh.edu
Sun Mar 9 09:19:16 CET 2025
_Testing PASS_
Branch: tags/v23.11
c66daa12e76d7b4912cfb7109a761856a7a873ab --> testing pass
Upstream job id: Generic-DPDK-Compile-Meson#370257
Test environment and result as below:
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Environment | dpdk_meson_compile | dpdk_compile_spdk | dpdk_msvc_compile | dpdk_compile_ovs | dpdk_llvm_clang_compile | dpdk_mingw64_compile |
+=====================+====================+===================+===================+==================+=========================+======================+
| CentOS Stream 10 | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Fedora 40 | PASS | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Ubuntu 20.04 | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| RHEL8 | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Alpine | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| FreeBSD 13.4 | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| CentOS Stream 9 | PASS | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Debian 12 | PASS | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Fedora 40 (Clang) | PASS | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| FreeBSD 14.2 | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Ubuntu 22.04 | PASS | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Fedora 41 | PASS | PASS | SKIPPED | PASS | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| openSUSE Leap 15 | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Fedora 41 (Clang) | PASS | PASS | SKIPPED | PASS | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Ubuntu 24.04 | PASS | PASS | SKIPPED | PASS | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| RHEL9 | PASS | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED | SKIPPED |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
| Windows Server 2022 | SKIPPED | SKIPPED | PASS | SKIPPED | PASS | PASS |
+---------------------+--------------------+-------------------+-------------------+------------------+-------------------------+----------------------+
CentOS Stream 10
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc 14.2.1 20241104 (Red Hat 14.2.1-6)
Fedora 40
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc 14.2.1 20240912 (Red Hat 14.2.1-3)
Ubuntu 20.04
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc (Ubuntu 9.4.0-1ubuntu1~20.04.2) 9.4.0
RHEL8
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc 8.5.0 20210514 (Red Hat 8.5.0-22)
Alpine
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc (Alpine 14.2.0) 14.2.0
FreeBSD 13.4
Kernel: 13.4-RELEASE-p1
Compiler: clang 18.1.6
CentOS Stream 9
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-2)
Debian 12
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc (Debian 12.2.0-14) 12.2.0
Fedora 40 (Clang)
Kernel: Depends on container host
Compiler: clang 18.1.8 (Fedora 18.1.8-1.fc40)
FreeBSD 14.2
Kernel: 14.2-RELEASE
Compiler: clang 18.1.6
Ubuntu 22.04
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0
Fedora 41
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc 14.2.1 20240912 (Red Hat 14.2.1-3)
openSUSE Leap 15
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc (SUSE Linux) 7.5.0
Fedora 41 (Clang)
Kernel: Depends on container host
Compiler: clang 19.1.5 (Fedora 19.1.5-1.fc41)
Ubuntu 24.04
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) 13.3.0
RHEL9
Kernel: Depends on container host
Compiler: gcc 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-2)
Windows Server 2022
Kernel: 10.0.20348.2031
Compiler: clang 15.0.7, gcc 14.1.0 (MinGW), and MSVC VS 19.39.33521
To view detailed results, visit:
https://lab.dpdk.org/results/dashboard/tarballs/32894/
UNH-IOL DPDK Community Lab
To manage your email subscriptions, visit:
https://lab.dpdk.org/results/dashboard/preferences/subscriptions/
More information about the test-report
mailing list